相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
一、 表面性能测定机设备参数
TYPE:38 | |
移动速度 | 5mm-6000mm/min |
驱动电机 | 交流伺服电机 |
驱动方式 | 齿轮&齿条传动 |
移动距离 | 1-100mm |
移动模式 | 单一模式:完成设定距离的移动后 自动停止 重复模式:做设定距离的往复运动 (99,999,999次) |
测量范围 | 0~1000gf |
工作台尺寸 | 240mm*120mm |
安全装置 | 过负载安全装置(OVERLOAD) 高频杂音防止电路 |
动态应变放大器 | 零点调整范围 — 手动 ±0.5mV/V以下、自动调零 ±0.5mV/V以下 输出(非线性) — 0~±5V (±0.01%FS以内) 零点漂移 — 0.01%FS/℃ 增益漂移 — 0.01%FS/℃ 低通滤波器 — 約500Hz |
使用环境 | 0~50℃ 85%RH以内 但不会结露 |
电源 | AC100V 50/60Hz |
主体尺寸 | W630mm×D350mm×H390mm 460mm |
配件 | 刮针 1根、球压头 1个、杆 规 1个、砝码组 1组、 电源线(带2P/E 2m) 1根、配 件罩 1个、工具 1套、 零件盒 1个、操作说明书 1份 |
选配 | 摩擦磨损解析软件、各种测试头、 热板、Y轴方向移动台等 |
二、 产品详细介绍
HEIDON新东TYPE:38表面性能测定机
应对各种JIS规格
通过配件交换,可以进行以JIS K7125(P8139)、P8147为依据的摩擦试验。
表面刮痕硬度测量 JIS K5600
给予圆锥形划针的垂直荷重,由刮擦时的刮痕幅度大小来表示刮痕硬度。 也可以进行铅笔抗刮强度试验
产品咨询
相关产品
型号:TYPE:38
型号:TYPE:38
型号:TYPE:38